Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı |
Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Hematoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Hematoloji | Genel | 2 | 1 | 1 | 63,43750 | 63,43750 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Hematoloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Geriatri | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Hematoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Hematoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Hematoloji | Genel | 3 | 0 | 3 | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Hematoloji | Yabancı Uyruk | 2 | 1 | 1 | 48,12500 | 48,12500 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Hematoloji | Genel | 4 | 2 | 2 | 55,62500 | 56,25000 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/Geriatri | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji | Yabancı Uyruk | 2 | 1 | 1 | 68,75000 | 68,75000 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Hematoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Hematoloji | Genel | 2 | 1 | 1 | 64,06250 | 64,06250 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,50000 | 69,68750 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/Meram Tıp Fakültesi/Hematoloji | Genel | 2 | 1 | 1 | 59,41250 | 59,41250 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Hematoloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Hematoloji | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Nefroloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,00000 | 49,00000 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,93750 | 66,25000 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Hematoloji | Genel | 2 | 1 | 1 | 46,87500 | 46,87500 |
ADANA ŞEHİR HASTANESİ/Gastroenteroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
ADANA ŞEHİR HASTANESİ/Tıbbi Onkoloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ/Gastroenteroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Hematoloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Hematoloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Hematoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,43750 | 58,75000 |
GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Geriatri | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Geriatri | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Gastroenteroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Hematoloji | Genel | 4 | 3 | 1 | 47,18750 | 64,37500 |
TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
KONYA ŞEHİR HASTANESİ/Nefroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Romatoloji** | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ** | Genel | 1 | 1 | 0 | 78,75000 | 78,75000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 2 | 1 | 1 | 48,75000 | 48,75000 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Tıp Fakültesi/Romatoloji** | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ** | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,25000 | 66,25000 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ** | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | — | — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/Meram Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ/İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ/Yoğun Bakım** | Genel | 3 | 1 | 2 | 47,81250 | 47,81250 |
ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Yoğun Bakım** | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Yoğun Bakım** | Genel | 3 | 0 | 3 | — | — |
HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Yoğun Bakım** | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ/Romatoloji** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/Yoğun Bakım** | Genel | 3 | 2 | 1 | 51,25000 | 64,61875 |
EGE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Yoğun Bakım** | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
118 |
