Üniversitelerarası Kurul 2016 Ekim başvuru döneminden itibaren geçerli olacak Doçentlik Başvuru Şartlarını açıkladı.
Sağlık Bilimleri alanında kriterler şunlar olacak:
Koşul No | Başvuru Şartları | Puan |
101 | Sağlık Bilimleri temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Her çalışma, Tablo 10’da sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.
Tek yazarlı çalışmalarda yazar tam puan alır. Başlıca yazarın belirtildiği hallerde iki yazarlı eserlerde başlıca yazar tam puanın 0.8′ ini, ikinci yazar 0.5′ ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği eserlerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde her bir yazar için toplam puan yazar sayısına bölünür. |
|
1. Uluslararası Makale | ||
Adayın başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri | ||
a) SSCI, SCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi | 20 | |
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi | 10 | |
c) 1a kapsamındaki dergilerde yayımlanan olgu sunumu | 5 | |
Bu maddenin 1a kapsamında başlıca yazar olarak en az 20 puan almak kaydıyla 1a maddesinden en az 40 puan almak zorunludur. | ||
2. Ulusal Makale | ||
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak ve adayın hazırladığı lisansüstü veya uzmanlık tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla | ||
a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi | 8 | |
Bu madde kapsamında en az 8 puan alınmalıdır. | ||
3. Lisansüstü veya Tıpta Uzmanlık Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar | ||
Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezleriyle ilgili olmak kaydıyla | ||
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale | 10 | |
b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale | 5 | |
c) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri | 5 | |
d)Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri | 3 | |
Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınmalıdır. | ||
4. Kitap | ||
Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla | ||
a) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap | 15 | |
b) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü | 10 | |
c)Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap bölüm yazarlığı | 10 | |
d) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış kitap | 10 | |
5. Patent | ||
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan | ||
a) Uluslararası patent | 20 | |
b) Ulusal patent | 10 | |
Patentlerde puan kişi sayısına bölünür. | ||
6. Atıflar | ||
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için | 3 | |
b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaptalarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için | 2 | |
c) Ulusal hakemli dergilerde; tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için | 1 | |
Bu madde kapsamında en az 6 puan alınması zorunludur. | ||
7. Lisanüstü Tez Danışmanlığı | ||
Danışmanlığını yürüttüğü, tamamlanan yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık danışmanlıkları | ||
a) Doktora / Doktoraya Eşdeğer Uzmanlık | 4 | |
b) Yüksek lisans | 2 | |
Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır. | ||
8. Bilimsel Araştırma Projeleri | ||
a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak | 15 | |
b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak | 10 | |
c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak | 8 | |
d) Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde yürütücü olmak | 6 | |
9. Bilimsel Toplantı | ||
a) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri | 3 | |
b) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri | 2 | |
Bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puanalınabilir. Aynı toplantıda sunulan yalnız bir bildiri puanlanır. | ||
10. Eğitim–Öğretim Faaliyetleri | ||
Doktora veya uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra yüzyüze ortamlarda verilmiş ders | ||
a) Bir dönem yüksek lisans, doktora veya doktoraya eşdeğer uzmanlık dersi | 3 | |
b) Bir dönem önlisans veya lisans dersi | 1 | |
Bu maddeden en az 2 puan almak ya da yurt içi veya tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak zorunludur. Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir. | ||
1. Kısaltmalar: • SCI–Expanded: Science Citation Index-Expanded • SCI : Science Citation Index • SSCI : Social Sciences Citation Index • AHCI : Art and Humanities Index • ULAKBİM : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi • AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir. • DOI (Digital Object Identifier): Dijital Nesne Tanımlayıcı |
||
2. Tanımlar: Başlıca Yazar:Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır. a) Tek yazarlı makale b) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 5 kitap yayımlamış yayınevi.Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi. Uluslararası Bilimsel Toplantı: Konuşmacılarının en az yüzde kırkının toplantının düzenlendiği ülke dışındaki bilim insanlarından oluştuğu bilimsel toplantı. Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal düzeyde farklı kurumlarda çalışan araştırmacı veya bilim insanlarının özgün görüş veya bulgularını paylaştıkları, sunum özetlerinin bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı. Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu |
||
Aday başvurusunda, bir bilim alanı belirtmelidir. |